Daňové
76,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 541 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 970 562,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 477 705,00 Kč |
| Plnění | 98,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 564 005,00 | 96,37 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 000 000,00 | 5 756 385,00 | 5 756 385,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 600 000,00 | 4 100 000,00 | 4 076 197,00 | 99,42 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 700 000,00 | 1 696 841,00 | 99,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 700 000,00 | 929 843,00 | 929 843,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 650 000,00 | 650 000,00 | 646 540,00 | 99,47 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 298 974,00 | 99,66 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000,00 | 50 000,00 | 48 680,00 | 97,36 |
| Příjem z poplatku ze psů | 65 000,00 | 60 500,00 | 60 412,00 | 99,85 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 60 000,00 | 65 000,00 | 62 245,00 | 95,76 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 930,00 | 99,30 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 6 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 150 000,00 | 134 378,00 | 89,59 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 15 000,00 | 13 147,00 | 87,65 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 70 000,00 | 66 294,00 | 94,71 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 105 830,00 | 105 830,00 | 100,00 |
| Celkem | 23 541 000,00 | 25 970 562,00 | 25 477 705,00 | 98,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

