Finanční transfery
20,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 818 812,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 818 812,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 285 400,00 | 285 400,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 26 560,00 | 26 560,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 725 574,00 | 1 725 574,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 81 278,00 | 81 278,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 6 818 812,00 | 6 818 812,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

