Kultura
2,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 650 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 852 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 505 430,15 Kč |
| Čerpání | 59,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 300 000,00 | 352 600,00 | 183 040,37 | 51,91 |
| 100 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 | |
| Kultura | 100 000,00 | 125 000,00 | 90 936,02 | 72,75 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 100 000,00 | 56 453,76 | 56,45 |
| Celkem | 650 000,00 | 852 600,00 | 505 430,15 | 59,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

