Nedaňové
2,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 696 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 836 349,00 Kč |
| Skutečné plnění | 818 911,00 Kč |
| Plnění | 97,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 186 000,00 | 217 251,00 | 217 251,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 175 000,00 | 180 913,00 | 175 514,00 | 97,02 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 35 500,00 | 23 668,00 | 66,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 7 979,00 | 7 979,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 50,00 | 10,00 | 20,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 68 375,00 | 68 208,00 | 99,76 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 2 687,00 | 2 687,00 | 100,00 |
| Celkem | 696 000,00 | 836 349,00 | 818 911,00 | 97,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

