Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 594 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 404 212,69 Kč |
| Skutečné plnění | 30 304 835,68 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 535 000,00 | 26 996 164,00 | 26 909 034,13 | 99,68 |
| Nedaňové | 776 000,00 | 653 480,00 | 641 232,90 | 98,13 |
| Kapitálové | 0,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 283 600,00 | 2 622 868,69 | 2 622 868,65 | 100,00 |
| Celkem | 26 594 600,00 | 30 404 212,69 | 30 304 835,68 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

