Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 594 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 375 096,69 Kč |
| Skutečné plnění | 25 029 740,80 Kč |
| Plnění | 82,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 535 000,00 | 26 803 039,00 | 21 925 345,49 | 81,80 |
| Nedaňové | 776 000,00 | 819 489,00 | 399 093,32 | 48,70 |
| Kapitálové | 0,00 | 131 700,00 | 131 700,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 283 600,00 | 2 620 868,69 | 2 573 601,99 | 98,20 |
| Celkem | 26 594 600,00 | 30 375 096,69 | 25 029 740,80 | 82,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

