Veřejná správa
24,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 520 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 11 987 699,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 226 163,00 Kč |
Čerpání | 26,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 12 500 000,00 | 9 560 332,00 | 1 910 419,00 | 19,98 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 000 000,00 | 2 032 000,00 | 934 447,00 | 45,99 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 930,00 | 29,65 |
Ostatní finanční operace | 0,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 0,00 | 345 547,00 | 345 547,00 | 100,00 |
Celkem | 14 520 000,00 | 11 987 699,00 | 3 226 163,00 | 26,91 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025