Veřejná správa
20,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 520 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 236 943,40 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 784 030,69 Kč |
| Čerpání | 39,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 500 000,00 | 9 801 887,13 | 2 819 197,95 | 28,76 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 000 000,00 | 2 039 689,20 | 1 581 095,20 | 77,52 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 370,47 | 41,85 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 345 547,07 | 345 547,07 | 100,00 |
| Celkem | 14 520 000,00 | 12 236 943,40 | 4 784 030,69 | 39,09 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

