Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 690 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 444 665,09 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 340 735,13 Kč |
| Čerpání | 60,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 230 000,00 | 2 276 520,00 | 1 974 523,22 | 86,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 490 000,00 | 5 060 400,00 | 3 715 408,67 | 73,42 |
| Doprava | 3 000 000,00 | 3 274 480,00 | 2 204 423,27 | 67,32 |
| Kultura | 650 000,00 | 852 600,00 | 505 430,15 | 59,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 300 000,00 | 5 350 000,00 | 4 031 378,12 | 75,35 |
| Sociální služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 21 825,82 | 25,68 |
| Školství | 2 600 000,00 | 5 610 071,69 | 2 993 452,50 | 53,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 1 095 050,00 | 926 212,05 | 84,58 |
| Veřejná správa | 14 520 000,00 | 12 236 943,40 | 4 784 030,69 | 39,09 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Zemědělství | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 400 000,00 | 2 550 000,00 | 2 135 450,64 | 83,74 |
| Celkem | 32 690 000,00 | 38 444 665,09 | 23 340 735,13 | 60,71 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

