Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 690 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 054 992,18 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 864 476,09 Kč |
| Čerpání | 95,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 230 000,00 | 2 159 313,34 | 1 995 950,33 | 92,43 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 490 000,00 | 4 457 529,00 | 4 283 649,79 | 96,10 |
| Doprava | 3 000 000,00 | 2 324 480,00 | 2 204 423,27 | 94,84 |
| Kultura | 650 000,00 | 1 118 109,00 | 1 000 755,95 | 89,50 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 300 000,00 | 4 223 850,88 | 4 081 709,50 | 96,63 |
| Sociální služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 65 257,02 | 76,77 |
| Školství | 2 600 000,00 | 5 108 521,69 | 5 043 760,68 | 98,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 979 735,00 | 926 992,05 | 94,62 |
| Veřejná správa | 14 520 000,00 | 5 855 113,27 | 5 626 301,64 | 96,09 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Zemědělství | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 400 000,00 | 2 689 740,00 | 2 587 075,86 | 96,18 |
| Celkem | 32 690 000,00 | 29 054 992,18 | 27 864 476,09 | 95,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

