Výdaje
Schválený rozpočet | 32 690 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 35 564 629,00 Kč |
Skutečné čerpání | 13 286 606,00 Kč |
Čerpání | 37,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 230 000,00 | 2 050 000,00 | 1 683 304,00 | 82,11 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 490 000,00 | 5 060 400,00 | 2 486 164,00 | 49,13 |
Doprava | 3 000 000,00 | 3 076 480,00 | 125 801,00 | 4,09 |
Kultura | 650 000,00 | 800 000,00 | 394 568,00 | 49,32 |
Průmysl a stavebnictví | 3 300 000,00 | 4 150 000,00 | 1 546 030,00 | 37,25 |
Sociální služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 17 532,00 | 20,63 |
Školství | 2 600 000,00 | 4 700 000,00 | 2 213 247,00 | 47,09 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 1 090 050,00 | 243 300,00 | 22,32 |
Veřejná správa | 14 520 000,00 | 11 987 699,00 | 3 226 163,00 | 26,91 |
Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 400 000,00 | 2 550 000,00 | 1 350 497,00 | 52,96 |
Celkem | 32 690 000,00 | 35 564 629,00 | 13 286 606,00 | 37,36 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025