Veřejná správa
14,32 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 498 358,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 888 524,00 Kč |
| Čerpání | 88,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 550 000,00 | 3 455 706,00 | 2 881 918,00 | 83,40 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 650 000,00 | 1 916 822,00 | 1 890 809,00 | 98,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 967,00 | 49,84 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 105 830,00 | 105 830,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 220 000,00 | 5 498 358,00 | 4 888 524,00 | 88,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

