Výdaje
Schválený rozpočet | 36 320 000 Kč |
Upravený rozpočet | 37 493 427 Kč |
Skutečné čerpání | 34 140 625 Kč |
Čerpání | 91,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 200 000 | 16 792 836 | 15 657 552 | 93,24 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 970 000 | 3 642 859 | 3 386 719 | 92,97 |
Doprava | 5 000 000 | 3 604 969 | 3 384 763 | 93,89 |
Kultura | 530 000 | 684 420 | 555 899 | 81,22 |
Průmysl a stavebnictví | 700 000 | 1 250 000 | 800 321 | 64,03 |
Sociální služby | 85 000 | 115 000 | 89 599 | 77,91 |
Školství | 2 000 000 | 2 370 130 | 2 056 884 | 86,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000 | 1 115 855 | 1 036 836 | 92,92 |
Veřejná správa | 5 220 000 | 5 498 358 | 4 888 524 | 88,91 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Životní prostředí | 2 200 000 | 2 404 000 | 2 273 528 | 94,57 |
Celkem | 36 320 000 | 37 493 427 | 34 140 625 | 91,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024