Výdaje
Schválený rozpočet | 36 320 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 243 324 Kč |
Skutečné čerpání | 25 469 038 Kč |
Čerpání | 63,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 200 000 | 16 800 000 | 10 011 576 | 59,59 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 970 000 | 4 274 201 | 2 764 501 | 64,68 |
Doprava | 5 000 000 | 5 470 000 | 3 279 614 | 59,96 |
Kultura | 530 000 | 650 000 | 450 026 | 69,23 |
Průmysl a stavebnictví | 700 000 | 1 250 000 | 808 114 | 64,65 |
Sociální služby | 85 000 | 85 000 | 32 791 | 38,58 |
Školství | 2 000 000 | 2 660 000 | 1 874 859 | 70,48 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000 | 1 226 278 | 905 376 | 73,83 |
Veřejná správa | 5 220 000 | 5 608 845 | 3 520 036 | 62,76 |
Zdravotnictví | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 66,67 |
Životní prostředí | 2 200 000 | 2 204 000 | 1 812 145 | 82,22 |
Celkem | 36 320 000 | 40 243 324 | 25 469 038 | 63,29 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024