Výdaje
| Schválený rozpočet | 36 320 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 493 427,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 140 625,00 Kč |
| Čerpání | 91,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 200 000,00 | 16 792 836,00 | 15 657 552,00 | 93,24 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 970 000,00 | 3 642 859,00 | 3 386 719,00 | 92,97 |
| Doprava | 5 000 000,00 | 3 604 969,00 | 3 384 763,00 | 93,89 |
| Kultura | 530 000,00 | 684 420,00 | 555 899,00 | 81,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 700 000,00 | 1 250 000,00 | 800 321,00 | 64,03 |
| Sociální služby | 85 000,00 | 115 000,00 | 89 599,00 | 77,91 |
| Školství | 2 000 000,00 | 2 370 130,00 | 2 056 884,00 | 86,78 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 1 115 855,00 | 1 036 836,00 | 92,92 |
| Veřejná správa | 5 220 000,00 | 5 498 358,00 | 4 888 524,00 | 88,91 |
| Zdravotnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Životní prostředí | 2 200 000,00 | 2 404 000,00 | 2 273 528,00 | 94,57 |
| Celkem | 36 320 000,00 | 37 493 427,00 | 34 140 625,00 | 91,06 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

