Daňové
95,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 25 635 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 636 732,66 Kč |
| Skutečné plnění | 4 365 812,18 Kč |
| Plnění | 17,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 2 434 641,62 | 19,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 199 966,10 | 4,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 872 256,24 | 21,81 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 12 955,83 | 0,81 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 900 000,00 | 900 000,00 | 479 500,00 | 53,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 800 000,00 | 173 822,73 | 21,73 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 41 448,65 | 13,82 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 73 651,34 | 36,83 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 485,00 | 25,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 65 000,00 | 65 000,00 | 24 500,00 | 37,69 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 572,01 | 45,14 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 460,00 | 14,60 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 820,00 | 18,20 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 1 732,66 | 1 732,66 | 100,00 |
| Celkem | 25 635 000,00 | 25 636 732,66 | 4 365 812,18 | 17,03 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

