Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 635 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 111 265,79 Kč |
| Skutečné plnění | 21 473 214,34 Kč |
| Plnění | 79,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 635 000,00 | 25 742 651,79 | 20 360 864,93 | 79,09 |
| Nedaňové | 955 000,00 | 794 444,00 | 637 272,77 | 80,22 |
| Kapitálové | 0,00 | 154 620,00 | 154 620,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 45 560,00 | 419 550,00 | 320 456,64 | 76,38 |
| Celkem | 26 635 560,00 | 27 111 265,79 | 21 473 214,34 | 79,20 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

