Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 635 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 261 265,79 Kč |
| Skutečné plnění | 24 380 451,24 Kč |
| Plnění | 83,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 635 000,00 | 27 892 651,79 | 23 225 033,55 | 83,27 |
| Nedaňové | 955 000,00 | 794 444,00 | 656 957,72 | 82,69 |
| Kapitálové | 0,00 | 154 620,00 | 154 620,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 45 560,00 | 419 550,00 | 343 839,97 | 81,95 |
| Celkem | 26 635 560,00 | 29 261 265,79 | 24 380 451,24 | 83,32 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026

