Kultura
2,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 050 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 556 503,12 Kč |
| Čerpání | 53,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 300 000,00 | 480 000,00 | 301 201,56 | 62,75 |
| Kultura | 150 000,00 | 150 000,00 | 58 301,56 | 38,87 |
| 100 000,00 | 270 000,00 | 170 000,00 | 62,96 | |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 27 000,00 | 27,00 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 700 000,00 | 1 050 000,00 | 556 503,12 | 53,00 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026

