Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 790 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 046 829,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 099 029,93 Kč |
| Čerpání | 22,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 1 930 150,00 | 1 672 719,50 | 86,66 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 1 618 599,46 | 31,61 |
| Doprava | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 233 334,30 | 11,67 |
| Kultura | 700 000,00 | 1 050 000,00 | 499 171,10 | 47,54 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 362 344,49 | 27,87 |
| Sociální služby | 85 000,00 | 85 000,00 | 1 234,60 | 1,45 |
| Školství | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 3 114 129,14 | 15,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000 000,00 | 11 098 000,00 | 1 721 907,00 | 15,52 |
| Veřejná správa | 5 565 560,00 | 7 643 679,00 | 1 938 104,11 | 25,36 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 927 486,23 | 33,12 |
| Celkem | 48 790 560,00 | 53 046 829,00 | 12 099 029,93 | 22,81 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

